運転者登録制度に係る手数料について
タクシー業務適正化特別措置法(以下「法」という。) 第2条第5項に規定する指定地域においては、タクシー運転者として乗務するにあたり、予めタクシー運転者登録原簿に登録を受けることを義務付けている。
法施行令第1条に規定する指定地域のうち、福岡地域については、法第19条第1項に基づき、国土交通大臣から登録を受けた者(登録実施機関)である(一社)福岡市タクシー協会(福岡タクシー登録センター)がその事務を行っている。
同センターにおける各種手数料は、以下のとおりである。
※平成27年10月1日より適用
登録関係
申請の種類 | 申請様式 | 手数料 |
○登録申請 | ||
①新規運転者 | 第2号様式 | 2,060円 |
②既存運転者 | 第2号様式 | 1,030円 |
○運転者証交付申請 | ||
①新規運転者 | 第9号様式 | 2,060円 |
②既存運転者 | 第9号様式 | 1,030円 |
○登録事項変更等届 | ||
①事業者の変更 | 第4号様式 | ※左記の①、②、③に係る手数料は運転者証訂正申請に包括されています。 ※④は無料です。 |
②有効期限の変更 | 第4号様式 | |
③住所の変更 | 第4号様式 | |
④氏名の変更 | 第4号様式 | |
○運転者証訂正申請 | 第10号様式 | 1,030円 |
○運転者証再交付申請 | 第10号様式 | 1,030円 |
○更正登録申請 | 第5号様式 | 無 料 |
○登録削除申請 | 第6号様式 | 無 料 |
○運転者証の返納 | 返納届 | 無 料 |
○謄本交付(閲覧)請求 | 第7号様式 | 1,030円 |
○経歴証明書交付申請 | 第10号様式の2 | 1,030円 |
○事業者乗務証交付申請 | 第14号様式 | 未 定 |
○事業者乗務証訂正申請 | 第14号様式 | 未 定 |
講習・試験関係
講習の種類 | 適用 | 手数料 |
○新規講習 | 福岡B地区(4科目受講) | 12,500円 |
福岡C地区(3科目受講) | 8,000円 | |
地理講習のみ受講 | 4,500円 | |
○命令講習 | 運輸支局からの命令に基づく講習 | (2科目)5,500円 |
○自主講習 | 会員からの要請に基づく講習 | (教材費別)2,500円 |
○補講 | 効果測定に基づく講習 | 1,540円福岡C地区のみ |
○再講習 | 効果測定に基づく講習 | 2,060円福岡C地区のみ |
○試験 | 法令・安全・接遇 | 3,400円 |
地理 | 2,600円 |
※講習1科目あたり2,500円・地理教材費2,000円・他3科目教材費500円
手数料算出の考え方
登録関係・講習関係・試験関係に係る手数料で賄うべき経費を負担割合や所要時間で算出。
《案分表》(円)
※横にスクロールできます。
項目 | 平成26年度 決算額 | ⦿登録関係 | ⦿講習関係 | ⦿試験関係 | |||
割合 | 金額 | 割合 | 金額 | 割合 | 金額 | ||
①人件費 | 9,000,000 | 0.8 | 7,200,000 | 0.05 | 450,000 | 0.15 | 1,350,000 |
②事務費 | 1,500,000 | 0.8 | 1,200,000 | 0.05 | 75,000 | 0.15 | 225,000 |
③消耗品費 | 469,595 | 0.8 | 375,676 | 0.05 | 23,480 | 0.15 | 70,439 |
④借室費 | 1,200,000 | 0.8 | 960,000 | 0.2 | 240,000 | ||
⑤交通費 | 996,000 | 0.8 | 796,800 | 0.2 | 199,200 | ||
⑥通信費 | 17,220 | 0.5 | 8,610 | 0.25 | 4,305 | 0.25 | 4,305 |
⑦講師費 | 4,212,000 | 0.8 | 3,369,600 | 0.2 | 842,400 | ||
⑧教材費 | 1,473,066 | 1 | 1,473,066 | ||||
⑨雑費 | 30,456 | 0.5 | 15,228 | 0.25 | 7,614 | 0.25 | 7,614 |
支出合計 | 18,898,337 | 8,799,514 | 7,159,865 | 2,938,958 |
登録事務関係に係る手数料の考え方
⑴ 登録事務等に係る手数料で賄うべき経費を算出。
⑵ 各種登録事務に係る平均所要時間及び取扱件数により、総所要時間を算出。
⑶ ⑴及び⑵により、1分当たりの経費を算出。
⑷ ⑶に登録事務ごとにかかる平均所要時分を乗じて得た値を基に手数料を設定。
《手数料検証表》
※横にスクロールできます。
項目 | 所要時間A (分) | 平成26年度 取扱件数 | 1分当り経費B (円) | 1件当たり経費 A×B | 設定手数料 |
⑪新規登録申請 | 9 | 548 | 293 | 2,637 | 2,060 |
⑫新規登録交付 | 9 | 537 | 2,637 | 2,060 | |
⑬運転者証訂正 | 6 | 設定せず | |||
⑭交付・再交付 | 6 | 3,112 | 1,758 | 1,030 | |
⑮事業者証訂正 | 6 | 9 | 1,758 | 1,030 | |
⑯事業者証交付 | 3 | 499 | 879 | 510 | |
⑰謄本交付・閲覧 | 6 | 1 | 1,758 | 1,030 | |
⑱経歴証明書交付 | 6 | 0 | 1,758 | 1,030 |
1分当たりの経費
8,799,514円÷{(⑪9分×548)+(⑫9分×537)+(⑭6分×3,112)+(⑮6分×9)+(⑯3分×499)+(⑰6分×1)+(⑱6分×0)}=293円
検証結果
設定手数料は、全ての手数料について登録事務1件当たりの経費額から算出された必要経費を下回っており、妥当な料金設定である。
講習事務等に係る手数料算出の考え方
⑴ 講習に要する総経費を算出。
⑵ 講習の平均所要時分及び講習回数により1人1科目当たりの経費を算出し、手数料を設定。
設定手数料…講習1科目あたり2,500円・地理教材費2,000円・他3科目教材費500円
《手数料検証》
●平成26年度新規講習回数…47回
●法令・安全・接遇・地理講習受講者…524名(4科目受講)
●地理講習のみ受講者…8名(1科目受講)
●命令講習受講者…6名(2科目受講)
法令・安全・接遇の教材費…500円×530人=65,000円
地理教本・まちず本代…2,000円×532人=1,064,000円
教材費計 =1,329,000円
(講習関係経費計-教材費)÷ 受講者数
(7,159,865-1,329,000)÷{(524名×4)+(8名×1)+(6名×2)}=2,760円
検証結果
設定手数料は、1人1科目当たりの必要経費を下回っており、妥当な料金設定である。
試験関係に係る手数料
省令の基準のとおり
法令・安全・接遇の試験…3,400円
地理の試験…2,600円